すべての月額プランは初期費用0円で対応。運用規模や業務内容に応じて、無料から買取まで選択できます。
30人規模、100人規模以上、複数営業所や複数拠点にも対応可能です。
| 比較項目 | 無料版 | スタート版 | ベーシック版 (おススメ) | スタンダード版 | プロ版 | 買取版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 想定利用規模 | 小規模 | 実運用 | 実運用 | 実運用 | 実運用 | 実運用と自社資産 |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 48万円から |
| 月額費用 | 0円 | 2,980円 | 5,980円 | 12,800円 | 29,800円 | 保守1万円(クラウド別) |
| 警備員 | ~5名 | ~20名 | ~30名 | ~50名 | ~100名 | 制限なし(要相談) |
| 受注管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 警備員配置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 資格チェック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 休日・重複配置防止 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AIによる自動配置 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スマホ上下番報告 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 勤怠管理連携 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 請求書作成 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
| 帳票カスタマイズ | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
| ログイン権限管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| サポート | 最小 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 優先対応 |
| カスタマズ | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| 対象企業 | 警部員配置 | 警備員配置の効率化 | ~警備員スマホ報告 | ~勤怠システム連携 | 全ての機能 | 全ての機能 |
| 契約期間 | 制限内で継続 | 1ヶ月単位 | 1ヶ月単位 | 1ヶ月単位 | 1ヶ月単位 | - |
| google cloud | 弊社契約 | 弊社契約 | 弊社契約 | 弊社契約 | 弊社契約 | お客様契約 |
自社環境での運用や、長期利用を前提とした警備会社様向けに、警備管制システムの買取版(売り切り)もご用意しています。
| 項 目 | 料 金 | 含まれる内容 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 1.クラウドへのシステム構築作業 2.基本マスター登録(お客様マスター情報は貴社で登録が必要です) 3.電話とメールによる導入支援 |
| 月額料金 | 5,980円/月(警備員~30人)(月間) | 1.契約管理と管制管理 2.AIによる警備員の自動配置 3.スマホから警備員の上下番報告 |
| 無料お試し | 0円 | 30日間 |
| 項 目 | 料 金 | 含まれる内容 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 1.クラウドへのシステム構築作業 2.基本マスター登録(お客様マスター情報は貴社で登録が必要です) 3.電話とメールによる導入支援 |
| 月額料金 | 12,800円/月(警備員~50人)(月間) | 1.契約管理と管制管理 2.AIによる警備員の自動配置 3.スマホから警備員の上下番報告 4.勤怠管理システム連携 |
| 無料お試し | 0円 | 45日間 |
| 項 目 | 料 金 | 含まれる内容 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 1.クラウドへのシステム構築作業 2.基本マスター登録(お客様マスター情報は貴社で登録が必要です) 3.電話とメールによる導入支援 |
| 月額料金 | 29,800円/月(警備員~100人)(月間) | 1.契約管理と管制管理 2.AIによる警備員の自動配置 3.スマホから警備員の上下番報告 4.勤怠管理システムとの連携 5.請求書作成 |
| 無料お試し | 0円 | 60日間 |
※警備員の追加をご希望の場合、有料オプション「警備員追加料金」のお申し込みが必要になります。人数が多い場合、割引もございます。
※価格は税別です。
| 項 目 | 初期費用 | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 警備員人数追加 | 0円 0円 0円 | 月額 1,500円/10人(月間) 月額 2,000円/10人(月間) 月額 2,500円/10人(月間) | スタート/ベーシック(10人単位) スタンダード(10人単位) プロプ(10人単位) |
| Eメール URL報告機能 | 0円 | 月額 1,000円/~30人(月間) | 出発/上番/下番の単位で、URLクリックで報告 |
| Eメール URL報告人数追加 | 0円 | 月額 500円/10人(月間) | 出発/上番/下番 (10人単位) |
| 警備員未報告アラート機能 | 0円 | 月額 1,000円/~30人(月間) | 出発/上番/下番の単位のアラート |
| 警備員未報告アラート人数追加 | 0円 | 月額 500円/10人(月間) | 出発/上番/下番 (10人単位) |
| 電話音声のテンキー報告機能 | 見積書作成 | 見積書作成 | スマホ電話(ガラ系対応可能)からの報告 |
| 請求書のカスタマイズ | 見積書作成 | 見積書作成 | 請求書の帳票を修正変更 |
| プログラム修正 | 見積書作成 | 見積書作成 | ご要望の機能を追加 |
| 出張訪問サービス | 見積書作成 | 出張訪問をご希望の場合 |
・今お使いのExcel配置表を1枚お送りください。
そのデータを反映させた、貴社専用のデモ画面をオンラインでお見せします。
・無料版の導入サポートも可能です!
必要な情報をExcelで送付いただければ、明日から現場で試せる状態にいたします。
